| Tentang Pertanian | ||||||
| Hasil pertanian kecamatan pangururan dilihat luas panen produksi dan produktifitas | ||||||
| Pertanian | ||||||
| 1. Padi | : Luas Panen | = 837 ha | ||||
| Produksi | = 4.562 Ton | |||||
| Produktifitas | = 5,5 Ton/ha | |||||
| 2. Jagung | : 45 ton/ha | |||||
| Produksi | : 187 ton | |||||
| 3. Ubi Kayu | : 12 ton/ha | |||||
| Produksi | : 375 ton | |||||
| 4. Ubi Jalar | : 7 ton/ha | |||||
| Produksi | : 168 ton | |||||
| 5. Kacang Tanah | : 7 ton/ha | |||||
| Produksi | : 7 ton | |||||
| Sayur-Sayuran | ||||||
| 1. Bawang Merah | : 13 ha | |||||
| Produksi | : 65 ton | |||||
| Rata-rata Prduksi | : 5.0 ton/ha | |||||
| 2. Sawi/ luas Panen | : 1 ha | |||||
| Produksi | : 1 ton | |||||
| Rata-rata Produksi | : 1.0 ton/ha | |||||
| 3. Kacang Panjang | : 1 ha | |||||
| Produksi | : 3 ton | |||||
| Rata-rata Produksi | : 3.0 ton/ha | |||||
| 4. Cabe | : 4 ha | |||||
| Produksi | : 20 ton | |||||
| Rata-rata Produksi | : 5.0 ton/ha | |||||
| 5. Tomat | : 2 ha | |||||
| Produksi | : 2 ton | |||||
| Rata-rata Produksi | : 10.0 ton/ha | |||||
| Buah-Buahan | ||||||
| 1. Alpukat | : Produksi 6.8 ton | |||||
| 2. Mangga | : Produksi 6.0 ton | |||||
| 3. Jeruk | : Produksi 7.0 ton | |||||
| 4. Durian | : Produksi 3.0 ton | |||||
| 5. Jambu Biji | : Produksi 0,9 ton | |||||
| 6. Jambu Air | : Produksi 0.8 ton | |||||
| 7. Pepaya | : Produksi 1.0 ton | |||||
| 8. Pisang | : Produksi 4.0 ton | |||||
| 9. Nenas | : Produksi 1.5 ton | |||||
| Perkebunan | ||||||
| Jumlah perkebunan yang dihasilkan | ||||||
| 1. Kopi | : 39.1 ton | |||||
| 2. Kakao | : 5.3 ton | |||||
| 3. Kemiri | : 16 ton | |||||
| Peternakan | ||||||
| 1. Sapi | : 219 ekor | |||||
| 2. Kerbau | : 4.509 ekor | |||||
| 3. Kuda | : 79 ekor | |||||
| 4. Kambing | : 2.867 ekor | |||||
| 5. Domba | : 31 ekor | |||||
| 6. Babi | : 4.104 ekor | |||||
| Ternak Unggas | ||||||
| 1. Ayam Buras | : 7.721 ekor | |||||
| 2. Itik | : 3.534 ekor | |||||
| 3. Anjing | :1.490 ekor | |||||
| Perikanan | ||||||
| 1. Ikan Air Tawar | : 49.4 ton | |||||



Tidak ada komentar:
Write komentar